![]() |
| Dados da FUNCEME recolhidos de ontem (26) 7h até hoje (27) 9h |
Segundo esses dados as precipitações mais relevantes foram nas cidades de Aurora e Lavras da Mangabeira chegando à 76,5 mm em Aurora e 75 em Lavras da Mangabeira. Os dados ainda podem ser atualizados no decorrer do dia já que contabilizam apenas o período das 7h da manhã de ontem(26) até as 7h de hoje(27).
| Aurora | 76.5 |
| Lavras Da Mangabeira | 75.0 |
| Aurora | 62.4 |
| Aurora | 50.0 |
| Várzea Alegre | 43.6 |
| Cedro | 37.1 |
| Cedro | 35.0 |
| Várzea Alegre | 30.0 |
| Barro | 26.6 |
| Mauriti | 26.0 |
| Barro | 23.4 |
| Juazeiro Do Norte | 22.0 |
| Lavras Da Mangabeira | 19.8 |
| Ipaumirim | 18.0 |
| Ipaumirim | 17.8 |
| Ipaumirim | 17.6 |
| Missão Velha | 17.5 |
| Cariús | 17.0 |
| Jucás | 17.0 |
| Farias Brito | 16.0 |
| Cariús | 16.0 |
| Altaneira | 15.0 |
| Ipaumirim | 15.0 |
| Baixio | 15.0 |
| Várzea Alegre | 13.0 |
| Abaiara | 9.0 |
| Barbalha | 9.0 |
| Lavras Da Mangabeira | 8.5 |
| Milagres | 8.1 |
| Juazeiro Do Norte | 8.0 |
| Cedro | 7.0 |
| Jucás | 7.0 |
| Crato | 6.8 |
| Porteiras | 6.5 |
| Mauriti | 6.0 |
| Umari | 5.4 |
| Missão Velha | 5.0 |
| Milagres | 5.0 |
| Santana Do Cariri | 4.2 |
| Umari | 3.0 |
| Brejo Santo | 2.0 |
| Jati | 0.0 |
Vale ressaltar que a divisão do Postos Pluviométricos podem ser diferentes das divisões por Microregiões
