| 
Postos | 
Municipios | 
Chuva (mm) | 
|---|---|---|
| Barbalha | Barbalha | 39.0 | 
| Mauriti | Mauriti | 34.0 | 
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 32.0 | 
| Lameiro | Crato | 31.0 | 
| Dom Leme | Santana Do Cariri | 30.0 | 
| Milagres | Milagres | 30.0 | 
| Missao Velha | Missão Velha | 25.0 | 
| Crato | Crato | 22.0 | 
| Brejinho | Barro | 21.4 | 
| Jamacaru | Missão Velha | 21.2 | 
| Porteiras | Porteiras | 18.6 | 
| Altaneira | Altaneira | 16.5 | 
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 16.0 | 
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 15.2 | 
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 15.0 | 
| Vila Feitosa | Caririaçu | 14.0 | 
| Farias Brito | Farias Brito | 13.0 | 
| Santo Antônio | Ipaumirim | 4.4 | 
| Sitio Macapa | Jati | 2.4 | 
| Sao Sebastiao | Cariús | 2.0 | 
 
 
     
     
     
