Os maiores indices foram registrados em Crato com 39,4. Juazeiro registrou 22 mm segundo a FUNCEME.
confira os indices até as 08:53 desta quinta:
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Crato | Crato | 39.4 |
| Altaneira | Altaneira | 38.0 |
| Jamacaru | Missão Velha | 36.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 22.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 20.0 |
| Abaiara | Abaiara | 18.0 |
| Ingazeira | Aurora | 17.0 |
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 16.0 |
| Jati | Jati | 13.0 |
| Sitio Macapa | Jati | 10.4 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 10.2 |
| Missao Velha | Missão Velha | 10.0 |
| Aurora | Aurora | 10.0 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 9.6 |
| Brejinho | Barro | 8.0 |
| Sao Sebastiao | Cariús | 8.0 |
| Milagres | Milagres | 7.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 4.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 1.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 0.2 |
No Cariri Oeste os números são os seguintes
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Aratama | Assaré | 39.0 |
| Sitio Quenquelere | Potengi | 18.0 |
| Potengi | Potengi | 16.0 |
| Quiterianopolis | Quiterianópolis | 15.0 |
| Assare | Assaré | 4.0 |
| Brejinho | Araripe | 3.8 |
Há informações de chuvas em outras localidades, mas ainda não foram informados pela fundação de meteorologia.