Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Jucas | Jucás | 58.0 |
| Cana Brava Dos Ferreiras | Granjeiro | 33.0 |
| Carius | Cariús | 29.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 19.6 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 18.6 |
| Barbalha | Barbalha | 18.0 |
| Milagres | Milagres | 14.9 |
| Ingazeira | Aurora | 10.2 |
| Ematerce | Cedro | 9.7 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 8.0 |
| Cajazerinha | Umari | 5.0 |
| Sao Sebastiao | Cariús | 3.0 |
| Aurora | Aurora | 2.0 |
quinta-feira, 25 de janeiro de 2018
Cariri registra chuva em vários municipios
Choveu em diversos municípios do Cariri, Inhamuns e Centro Sul nesta quarta e inicio de quinta-feira. A maior chuva foi registrada em Jucás, com 66 mm.