| 
Postos | 
Municipios | 
Chuva (mm) | 
|---|---|---|
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 97.0 | 
| Boa Vista | Várzea Alegre | 96.0 | 
| Serra Brava | Milagres | 82.0 | 
| Sitio Tipi | Aurora | 73.3 | 
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 73.2 | 
| Monte Alegre | Barro | 56.4 | 
| Vila Feitosa | Caririaçu | 47.0 | 
| Cuncas | Barro | 46.8 | 
| Ipaumirim | Ipaumirim | 46.0 | 
| Santo Antônio | Ipaumirim | 42.8 | 
| Ingazeira | Aurora | 41.6 | 
| Sitio Macapa | Jati | 41.6 | 
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 36.4 | 
| Umari | Umari | 35.0 | 
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 27.0 | 
| Jucas | Jucás | 20.0 | 
| Milagres | Milagres | 18.6 | 
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 17.0 | 
| Lameiro | Crato | 16.0 | 
| Sao Sebastiao | Cariús | 5.0 | 
| Farias Brito | Farias Brito | 4.6 | 
 
 
     
     
     
