Assaré, Barbalha, Missão Velha e Lavras da Mangabeira estão entre os 10 municípios que mais choveram entre ontem e hoje.
A previsão da Funceme para hoje no Cariri é de possibilidades de chuvas com céu parcialmente Nublado .
Veja a lista dos postos referentes ao Cariri que marcaram precipitações.
| Lavras Da Mangabeira | 56.0 |
| Barbalha | 55.0 |
| Missão Velha | 47.4 |
| Abaiara | 47.0 |
| Lavras Da Mangabeira | 44.9 |
| Várzea Alegre | 44.0 |
| Cedro | 42.0 |
| Várzea Alegre | 42.0 |
| Farias Brito | 40.0 |
| Ipaumirim | 34.5 |
| Missão Velha | 34.0 |
| Brejo Santo | 33.0 |
| Crato | 31.0 |
| Brejo Santo | 30.0 |
| Várzea Alegre | 30.0 |
| Ipaumirim | 27.4 |
| Missão Velha | 27.0 |
| Cedro | 22.4 |
| Cariús | 22.0 |
| Baixio | 21.0 |
| Santana Do Cariri | 20.4 |
| Jucás | 20.0 |
| Crato | 18.4 |
| Aurora | 17.4 |
| Mauriti | 17.0 |
| Ipaumirim | 16.0 |
| Barro | 15.8 |
| Caririaçu | 15.0 |
| Cariús | 14.0 |
| Barro | 12.8 |
| Barro | 12.0 |
| Lavras Da Mangabeira | 10.0 |
| Aurora | 8.8 |
| Jati | 8.8 |
| Umari | 7.8 |
| Jati | 7.0 |
| Umari | 5.4 |
| Santana Do Cariri | 2.2 |
