| Lameiro | Crato | 28.0 |
| Canauna | Ipaumirim | 25.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 22.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 19.0 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 19.0 |
| Crato | Crato | 16.4 |
| Aurora | Aurora | 14.0 |
| Sao Sebastiao | Cariús | 13.0 |
| Brejo Santo | Brejo Santo | 11.0 |
| Cajazerinha | Umari | 10.0 |
| Baixio | Baixio | 9.0 |
| Sitio Saco | Milagres | 9.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 8.0 |
| Carius | Cariús | 8.0 |
| Barbalha | Barbalha | 7.5 |
| Sitio Tipi | Aurora | 7.4 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 7.0 |
| Sitio Canto | Umari | 6.0 |
| Jamacaru | Missão Velha | 5.2 |
| Jucas | Jucás | 5.0 |
| Milagres | Milagres | 4.4 |
| Cuncas | Barro | 4.2 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 3.4 |
| Mauriti | Mauriti | 3.0 |
sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018
Crato registra maior chuva do Cariri, Juazeiro registra 19 mm
Segundo a FUNCEME o município do Crato registrou 28 mm, na localidade do Lameiro, no Centro o registro foi de 16,4 mm. Em Juazeiro a chuva foi de 19 mm