Municipios
|
Postos
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Tauá | Carrapateiras | 57.4 |
| Santa Quitéria | Lizie | 50.0 |
| Crateús | Monte Nebo | 37.0 |
| Arneiroz | Cachoeira De Fora | 36.0 |
| Catarina | Fechado | 35.0 |
| Iguatu | Iguatu | 35.0 |
| Araripe | Brejinho | 31.4 |
| Independência | Faz.realeza | 30.4 |
| Tauá | Faz.belo Horizonte | 29.0 |
| Tauá | Ac. Varzea Do Boi | 25.3 |
| Aiuaba | Aiuaba | 20.0 |
| Assaré | Assare | 19.0 |
| Iguatu | Bau | 16.0 |
| Quiterianópolis | Santo Antônio | 16.0 |
| Assaré | Aratama | 9.0 |
| Quixeramobim | Passagem - Fogareiro | 8.0 |
| Quixeramobim | Radar Quixeramobim | 7.4 |
| Acopiara | Caixa | 5.0 |
FONTE: FUNCEME