Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 106.0 |
| Jamacaru | Missão Velha | 96.4 |
| Abaiara | Abaiara | 80.0 |
| Barbalha | Barbalha | 65.0 |
| Crato | Crato | 54.8 |
| Lameiro | Crato | 53.0 |
| Barro | Barro | 38.2 |
| Milagres | Milagres | 36.6 |
| Brejinho | Barro | 32.6 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 29.0 |
| Sitio Saco | Milagres | 22.0 |
| Missao Velha | Missão Velha | 21.8 |
| Ingazeira | Aurora | 18.8 |
| Mauriti | Mauriti | 14.2 |
| Sitio Tipi | Aurora | 12.2 |
| Santo Antônio | Ipaumirim | 11.4 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 10.0 |
| Altaneira | Altaneira | 10.0 |
| Brejo Santo | Brejo Santo | 8.0 |
| Baixio | Baixio | 8.0 |
| Cuncas | Barro | 5.2 |
| Jucas | Jucás | 5.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 4.0 |
| Aurora | Aurora | 4.0 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 3.0 |
| Cajazerinha | Umari | 2.0 |
Fonte: FUNCEME