Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 95.0 |
| Sitio Canto | Umari | 70.0 |
| Umari | Umari | 68.0 |
| Cajazerinha | Umari | 63.0 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 62.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 57.0 |
| Crato | Crato | 55.4 |
| Lameiro | Crato | 55.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 54.0 |
| Barro | Barro | 52.0 |
| Cana Brava Dos Ferreiras | Granjeiro | 49.8 |
| Missao Velha | Missão Velha | 48.5 |
| Sitio Tipi | Aurora | 47.2 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 46.0 |
| Vila Feitosa | Caririaçu | 43.0 |
| Novo Grangeiro | Granjeiro | 42.0 |
| Cuncas | Barro | 40.6 |
| Aurora | Aurora | 40.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 39.8 |
| Santa Vitória - Lages | Aurora | 36.5 |
| Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 36.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 35.0 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 34.8 |
| Baixio | Baixio | 34.0 |
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 34.0 |
| Santo Antônio | Ipaumirim | 33.2 |
| Boa Vista | Várzea Alegre | 33.0 |
| Brejinho | Barro | 31.6 |
| Jucas | Jucás | 27.0 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 23.0 |
| Jamacaru | Missão Velha | 22.4 |
| Abaiara | Abaiara | 22.0 |
| Baixio De Donana | Jucás | 21.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 19.0 |
| Sao Sebastiao | Cariús | 18.0 |
| Sitio Macapa | Jati | 8.0 |
| Jati | Jati | 5.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 3.0 |
Fonte: Funceme