Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Sitio Saco | Porteiras | 82.0 |
| Barbalha | Barbalha | 70.0 |
| Cajazerinha | Umari | 68.0 |
| Crato | Crato | 61.0 |
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 60.0 |
| Brejinho | Barro | 41.2 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 37.0 |
| Milagres | Milagres | 33.5 |
| Sitio Tipi | Aurora | 32.2 |
| Abaiara | Abaiara | 30.0 |
| Aurora | Aurora | 27.0 |
| Caririacu | Caririaçu | 25.0 |
| Ingazeira | Aurora | 25.0 |
| Sitio Canto | Umari | 24.4 |
| Mauriti | Mauriti | 23.4 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 23.0 |
| Missao Velha | Missão Velha | 21.7 |
| Jardim | Jardim | 20.0 |
| Lameiro | Crato | 20.0 |
| Novo Grangeiro | Granjeiro | 17.4 |
| Umari | Umari | 16.0 |
| Penaforte | Penaforte | 15.0 |
| Carius | Cariús | 15.0 |
| Nova Olinda | Nova Olinda | 13.0 |
| Sitio Saco | Milagres | 13.0 |
| Sitio Macapa | Jati | 11.2 |
| Santo Antônio | Ipaumirim | 10.0 |
| Ematerce | Cedro | 8.4 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 7.5 |
| Monte Alegre | Barro | 5.8 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 5.4 |
| Cana Brava Dos Ferreiras | Granjeiro | 4.2 |
| Farias Brito | Farias Brito | 4.0 |
| Jamacaru | Missão Velha | 3.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 2.0 |
FONTE: FUNCEME